Starter
Für kleine Teams am Anfang der NIS2-Reise
zzgl. MwSt. · bei jährlicher Zahlung
- Bis zu 25 Lieferanten
- 50 Fragebögen pro Monat
- NIS2- & TISAX-Vorlagen
- Compliance-Score & Nachweise
- EU-Hosting in Frankfurt
Vier Tarife, die mit Ihrer Lieferantenzahl skalieren. Starten Sie 30 Tage kostenlos — ohne Kreditkarte. Alle Preise in EUR, zzgl. MwSt.
Für kleine Teams am Anfang der NIS2-Reise
zzgl. MwSt. · bei jährlicher Zahlung
Für wachsende Compliance-Teams mit SBOM-Bedarf
zzgl. MwSt. · bei jährlicher Zahlung
Unbegrenzt, mit allen Modulen und Priority-Support
zzgl. MwSt. · bei jährlicher Zahlung
Für Managed-Service-Provider mit Mandantenverwaltung
zzgl. MwSt. · bei jährlicher Zahlung
Alle Tarife inkl. EU-Hosting, DSGVO-konformer Datenverarbeitung und unbegrenzter Teammitglieder. Preise in EUR, zzgl. gesetzlicher MwSt.
Sagen Sie uns, wie viele Lieferanten Sie betreuen und welche Module Sie brauchen — wir empfehlen Ihnen in Sekunden den passenden Tarif.
Stellen Sie ein, was Sie brauchen — wir empfehlen Ihnen sofort den passenden Tarif.
zzgl. MwSt. · bei jährlicher Zahlung
Bis 25 Lieferanten und ohne SBOM-Modul ist Starter die günstigste passende Wahl.
Ohne Kreditkarte · jederzeit kündbar
„Endlich ein Werkzeug, das unsere Lieferanten-Assessments und NIS2-Nachweise an einem Ort bündelt — ohne Excel-Wildwuchs.“
„Der Preis ist nachvollziehbar und skaliert mit unserer Lieferantenzahl. Genau das, was der Mittelstand braucht.“
Feature für Feature — damit Sie genau sehen, was in welchem Tarif enthalten ist.
| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | MSP / White-Label |
|---|---|---|---|---|
| Kontingente | ||||
| Lieferanten | 25 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fragebögen pro Monat | 50 | 300 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SBOMs | nicht enthalten | 200 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sub-Mandanten (MSP) | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Unbegrenzt |
| Nutzer / Teammitglieder | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Lieferantenmanagement | ||||
| Lieferanten-Register & Risikoeinstufung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fragebogen-Versand & -Auswertung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| NIS2-Vorlagenbibliothek | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| TISAX-Vorlagen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigene Fragebogen-Vorlagen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische Erinnerungen & Eskalation | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Mandantenübergreifendes Teilen von Antworten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| SBOM & Schwachstellen | ||||
| SBOM-Upload (CycloneDX / SPDX) | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| CVE-Intelligence (NVD / GHSA / EPSS) | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| VEX-Bewertung & CRA-Readiness | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kontinuierliches Schwachstellen-Monitoring | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Compliance & Nachweise | ||||
| Compliance-Score | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| NIS2-Nachweis-Export (PDF) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Audit-Log & Nachvollziehbarkeit | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| XLSX-/CSV-Datenexport | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Geplante Berichte | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Plattform & Integration | ||||
| REST-API-Zugang | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Webhooks | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Single Sign-On (SSO / SAML) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom-Domain | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| White-Label-Branding | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| MSP-Dashboard | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Betrieb, Sicherheit & Support | ||||
| EU-Hosting (Frankfurt) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| DSGVO-konforme Datenverarbeitung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Verschlüsselung (at rest & in transit) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Tägliche Backups | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| E-Mail-Support | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Priorisierter Support & SLA | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Dedizierter Ansprechpartner / Onboarding | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Testen Sie compliance-cloud 30 Tage kostenlos — ohne Kreditkarte. Oder lassen Sie sich in einer persönlichen Demo zeigen, wie wir Ihre NIS2- und CRA-Compliance vereinfachen.
Fragen zu Tarifen oder ein individuelles Angebot? Vertrieb kontaktieren